銘柄 | 純米大吟醸 雪むかえ 究極35 | |||
特徴 | 精魂込めて造られた爽やかな風味の純米大吟醸です。 | |||
![]() |
原料米 | 山田錦(兵庫県産播州米) | 飲酒 | 冷◎ 常温○ |
容量 | 1.8L 720ml | 生酒 | × | |
精米歩合 | 35% | 樽酒 | × | |
アルコール度 | 15.1% | カートン | ○ | |
日本酒度 | +3 |
銘柄 | 純米大吟醸 雪むかえ 永楽 | |||
特徴 | 口当たりが軟らかくまろやかな旨みのする純米酒です。 | |||
![]() |
原料米 | 山田錦(兵庫県産播州米) | 飲酒 | 冷◎ 常温○ |
容量 | 1.8L 720ml | 生酒 | × | |
精米歩合 | 45% | 樽酒 | × | |
アルコール度 | 15.1% | カートン | ○ | |
日本酒度 | +5〜6 |
銘柄 | 純米吟醸酒 雪むかえ | |||
特徴 | 口当たりが良く、まろやかな味わいのする喉越しの良いお酒です。 | |||
![]() |
原料米 | ササニシキ(山形県産契約栽培米) | 飲酒 | 冷◎ 常温〇 |
容量 | 720ml 300ml | 生酒 | × | |
精米歩合 | 55% | 樽酒 | × | |
アルコール度 | 15〜16% | カートン | 720mlのみ | |
日本酒度 | +5 |
銘柄 | 純米吟醸酒 雪むかえ ひやおろし | |||
特徴 | 軟らかくて幅があり喉越しが良い純米酒です。 | |||
![]() |
原料米 | 出羽燦々(山形県産契約栽培米) | 飲酒 | 冷◎ 常温○ |
容量 | 720ml | 生酒 | × | |
精米歩合 | 55% | 樽酒 | × | |
アルコール度 | 15.5% | カートン | × | |
日本酒度 | +5〜6 | 補足 | 季節限定販売(10月〜1月) |