銘柄 | 特別純米酒 金樽平 | |||
特徴 | 長期により熟成した樽酒で、重厚にして旨口の純米酒です。 | |||
![]() |
原料米 | 山田錦(兵庫県産播州米) | 飲酒 | 冷○ 常温◎ 人肌燗◎ |
容量 | 180ml | 生酒 | × | |
精米歩合 | 60% | 樽酒 | ○ | |
アルコール度 | 16.1% | カートン | × | |
日本酒度 | +3 |
銘柄 | 特別純米酒 超辛口住吉 | |||
特徴 | 奥深い味わいになめらかな旨みのする純米酒です。 | |||
![]() |
原料米 | コシヒカリ(山形県産契約栽培米) | 飲酒 | 冷○ 常温◎ 人肌燗◎ |
容量 | 180ml | 生酒 | × | |
精米歩合 | 60% | 樽酒 | × | |
アルコール度 | 15.5% | カートン | × | |
日本酒度 | +10 | 補足 | 低農薬仕込み |
銘柄 | 純米大吟醸 雪むかえ 永楽 | |||
特徴 | 口当たりが軟らかくまろやかな旨みのする純米酒です。 | |||
![]() |
原料米 | 山田錦(兵庫県産播州米) | 飲酒 | 冷◎ 常温○ |
容量 | 180ml | 生酒 | × | |
精米歩合 | 45% | 樽酒 | × | |
アルコール度 | 15.1% | カートン | × | |
日本酒度 | +5〜6 |
銘柄 | 純米酒 一生 住吉 | |||
特徴 | じっくり熟成させた辛口の純米酒です。 | |||
![]() |
原料米 | 山形県産指定銘柄米 | 飲酒 | 冷○ 常温◎ 人肌燗◎ |
容量 | 180ml | 生酒 | × | |
精米歩合 | 60% | 樽酒 | × | |
アルコール度 | 15% | カートン | × | |
日本酒度 | +5〜6 |